SoSOL numbers

SoSOL numbers
14_15 1 2 3 4 5 6 7
kfo tay clyde rr elo esoc int
w 5 5 5 1 11 17
y 1 8 8 3 8 16
o 7 18 7 6 8 12
lg 6 13 19 20 5 17
sg 8 17 16 15 10 22
g 23 42 38 39 39 71
bl 19 32 54 38 31 71
br 16 26 44 13 12 35
85 161 191 135 124 261 0
               
13_14 1 2 3 4 5 6 7
esoc elo stag euoc fvo int tay
w 11 8 2 4 8 5 5
y 8 1 2 7 7 6 7
o 13 7 11 14 21 14 10
lg 16 6 9 30 11 17 14
sg 11 5 19 27 16 15
g 53 32 29 68 70 60 36
bl 57 32 39 93 70 55 35
br 20 17 19 73 54 35 22
178 114 116 308 268 208 144
               
12_13 1 2 3 4 5 6
esoc int tay elo stag kfo
w 9 7 8 8 9 5
y 6 2 15 4 3 2
o 15 12 20 13 8 7
lg 17 14 13 15 19 13
g 37 37 49 35 41 47
bl 40 47 31 39 31 42
br 25 23 19 16 15 24
149 142 155 130 126 140
               
11_12 1 2 3 4 5 6 7
euoc cly elo rr int kfo esoc
w 15 5 6 4 15 6 13
y 11 7 12 10 10 5 14
o 24 6 9 9 12 11 27
lg 43 10 11 16 17 14 14
g 90 37 33 39 45 39 42
bl 111 32 24 30 57 44 48
br 79 19 15 13 37 21 27
373 116 110 121 193 140 185
               
10_11 1 2 3 4 5 6 7
int cly euoc rr elo stag esoc
w 16 5 13 3 15 3 8
y 7 4 20 5 12 1 6
o 31 5 19 6 9 8 6
lo 1 4 0
lg 44 10 28 16 15 14 13
g 109 24 86 33 27 26 39
bl 112 26 97 39 35 30 31
br 70 14 69 16 15 17 11
389 88 332 119 132 99 114
           
09_10 1 2 3 4 5
fvo esoc elo rr int
w 22 15 27 6 8
y 6 2 18 4 4
o 16 14 23 5 11
lo na na 3
lg 24 11 32 11 11
g 46 45 98 40 45
bl 67 40 97 38 49
br 38 26 65 8 12
219 153 363 112 140
                       
08_09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tay rr kfo stag euoc esoc int ayr elo cly sol
w 17 14 10 14 19 20 10 3 8 20 4
y 11 12 9 9 15 25 9 4 19 5 6
o 11 6 8 11 13 25 9 4 14 19 3
r 4 1 3 1 2 3 4 1 1
lg 15 16 14 26 31 28 20 14 19 22 16
g 30 37 30 39 75 46 43 14 43 68 22
bl 26 38 27 38 77 44 39 12 43 74 24
br 23 31 18 20 46 33 21 8 26 37 7
cc
137 155 119 158 278 224 155 59 173 245 83
              binning
07_08 1 2 3 4 5 6
tay esoc euoc rr elo int
w 16 9 9 10 14 18
y 9 12 8 6 9 9
o 10 14 10 15 12 19
r 7 5 6 5 7 4
lg 20 16 18 15 12 16
g 44 49 60 42 33 35
bl 46 45 70 47 43 35
br 24 14 49 20 30 18
176 164 230 160 160 154
                   
06_07 1 2 3 4 5 6 7 8 9
esoc tay stag int euoc fvo elo kfo sol
w 15 9 2 13 13 13 9 14 8
y 15 9 1 7 9 4 4 5 9
o 11 15 1 17 15 7 5 15 12
r 2 6 2 5 12 3 11 6 6
lg 23 19 10 19 34 22 15 20 16
g 33 49 21 50 45 31 30 52 38
bl 41 39 21 51 62 47 36 63 31
br 21 18 22 26 28 22 18 36 18
161 164 80 188 218 149 128 211 138
                   
05_06 1 2 3 4 5 6 7 8 9
esoc fvo tay stag elo clyde int ayroc kfo
w 10 9 12 5 3 12 6 4 6
y 8 6 12 10 11 7 7 9 7
o 13 11 11 15 13 15 13 10 12
r 10 4 4 4 0 0 3 3 0
lg 17 11 22 16 18 17 14 8 12
g 38 30 37 37 31 35 38 15 32
bl 43 41 37 36 33 41 65 25 41
br 13 17 27 17 25 24 26 10 16
152 129 162 140 134 151 172 84 126
                     
04_05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
esoc cunoc elo tay stag int fvo euoc clyde rr
w 12 5 21 5 9 7 11 15 5
y 10 16 15 10 7 12 7 16 13 12
o 14 17 11 15 11 15 6 14 16 15
r 5 10 4
lg 19 23 19 22 27 30 26 20 19 17
g 54 28 46 45 30 34 37 57 39 37
bl 35 30 49 38 30 42 56 52 46 36
br 23 19 27 16 11 12 22 19 15 19
172 133 172 167 121 164 161 193 163 141